Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tepelné hospodářství

Cena tepla:

Fakturační období Vyrobené GJ Cena za 1 GJ bez DPH
7/2024-6/2025 xxx xxx Kč
7/2023-6/2024 18440 1218,75 Kč
7/2022-6/2023 19772,870 1257,65 Kč
7/2021-6/2022 21688,359 809,09 Kč
7/2020-6/2021 24506,691 512,93 Kč
7/2019-6/2020 21301,724 549,33 Kč
7/2018-6/2019 23213,667 465,41 Kč

 

img_IMG_6335.JPG

img_banner_tep.hosp.png